| 名称 | 产地或品牌 | 规格(%) |
| 52%玉福 | 山东绿野 | 0.09*40 |
| 7.5%优先 | 美国陶氏 | 0.006 * 200 |
| 17%流体钙 | 英国欧迈斯 | 10g*600 |
| 2.5%扑立猛 | 德国巴斯夫 | 15ml*400 |
| 3%呋喃丹 | 美国富美实 | 1*20 和 2*10 |
| 40%绿野异阿 | 山东绿野 | 0.32*18 |
| 35%好年冬 | 美国富美实 | 0.01*500 |
| 2.5%扑立猛+35%好年冬 | 进口 | 15ml+50克 |
| 60%优拌 | 龙灯 | 0.03*100 |
| 50%甲基托布津 | 江苏龙灯 日本曹达 | 0.2*25 和 0.025*400 |
| 55%玉彪 | 山东绿野 | 0.3*20 |
| 70%流体锌 | 英国欧迈斯 | 5ml*1000 |
| 20%金福灵 | 沈化院 | 20*250 |
| 15%流体硼 | 英国欧迈斯 | 20g*600 |
| 40%菌思福 | 沈化院 | 100*50 |
| 2.5%扑立猛+60%优伴 | 进口 | 15ml+30ml |
| 20%玉保姆 | 山东绿野 | 0.1*40 |
| 80%大生 | 美国陶氏 | 0.5*20 和 1*10 |
| 25%多普乐 | 山东绿野 | 40kg |
| 41%农达 | 美国孟山都 | 0.2×50 |

